Haushaltssatzung der Gemeinde Dormettingen
für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 3.416.906 |
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 3.745.942 |
1.3Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -329.036 |
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
1.6Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -329.036 |
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 3.206.370 |
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 3.181.862 |
2.3Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts | 24.508 |
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.562.400 |
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 844.000 |
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus | 718.400 |
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss | 742.908 |
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 18.500 |
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus | 18.500 |
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, | 724.408 |
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 749.000 EUR.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden für das Haushaltsjahr 2025 bereits mit der Hebesatzsatzung festgesetzt.
Diese sind
1. | für die Grundsteuer |
|
a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 280 v. H. |
| der Steuermessbeträge; |
|
2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| der Steuermessbeträge. |
|
Dormettingen, den 20.03.2025
Anton Müller